|
Shijiazhuang Zhengyang Wire Mesh Products Co.,Ltd. |
MESH | WIRE DIAMETER (BWG) | |
(INCH) | (MM) | |
1/4" × 1/4" | 6.35 × 6.35 | 22,23,24,25 |
3/8" × 3/8" | 10.6 × 10.6 | 19,20,21,22 |
1/2"× 1/2" | 12.7 × 12.7 | 16,17,18,19,20,21,22,23,24 |
5/8" × 5/8" | 16 × 16 | 18,19,20,21,22 |
3/4" × 3/4" | 19 × 19 | 16,17,18,19,20,21 |
1" × 1/2" | 25.4 × 12.7 | 16,17,18,19,20,21 |
1" × 1" | 25.4 x 25.4 | 14,15,16,17,18,19,20 |
1-1/2" × 1-1/2" | 38 x 38 | 14,15,16,17,18,19 |
1" X 2" | 25.4 × 50.8 | 14,15,16,17,18,19 |
2" × 2" | 50.8 × 50.8 | 14,15,16,17,18 |
2" × 3" | 50.8 x 76 | 14,15,16 |
4" × 4" | 101.6 x 101.6 | 12,14,15,16 |
6" × 6" | 152.4 x 152.4 | 10,12,14,16 |
Zhao: Zhao: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS